Statistics
MACHINERY AND ACCESORIES EXPORTERS’ UNION
TURKEY - WIDE EXPORT MEASURES (2009-2010 PERIOD)
Value: US $
| OCAK - ARALIK 2009 | OCAK - ARALIK 2010 | (%) Değişim | |
| MAL GRUBU ADI | Değer ($) | Değer ($) | Değer |
| REACTORS & BURNERS | 278.331.104 | 292.638.648 | 5,1 |
| TURBINES, JET PROPELLERS AND TURBOJETS | 212.242.304 | 234.023.800 | 10,3 |
| PUMPS & COMPRESSORS | 471.410.111 | 581.912.291 | 23,4 |
| VALVES | 265.086.643 | 323.487.833 | 22,0 |
| INDUSTRIAL AIR CONDITIONING UNITS, COOLING & REFRIGERATION MACHINES | 715.524.803 | 923.508.869 | 29,1 |
| INDUSTRIAL HEATING MACHINES, FURNACES | 196.679.428 | 197.754.305 | 0,5 |
| ROLLING MILL, FOUNDRY MACHINES, MOULDS | 278.787.622 | 256.765.995 | -7,9 |
| FOOD PROCESSING & PACKAGING MACHINES AND ACCESSORIES | 376.587.549 | 383.572.878 | 1,9 |
| AGRICULTURAL, FORESTRY AND WOODWORKING MACHINERY AND ACCESSORIES | 309.217.163 | 341.759.956 | 10,5 |
| MATERIAL HANDLING, LIFTING MACHINES AND ACCESSORIES | 164.093.156 | 157.197.601 | -4,2 |
| CONSTRUCTION & MINING MACHINERY AND ACCESSORIES | 607.576.315 | 741.784.972 | 22,1 |
| PAPER MANUFACTURING & PRINTING MACHINES | 43.079.994 | 58.714.448 | 36,3 |
| OTHER INDUSTRIAL CLEANING, DRYING AND DRY CLEANING MACHINES | 8.031.160 | 13.393.312 | 66,8 |
| TEXTILE & APPAREL INDUSTRY MACHINERY AND ACCESSORIES | 264.942.800 | 270.405.959 | 2,1 |
| LEATHER MANUFACTURING & PROCESSING MACHINERY AND ACCESSORIES | 5.656.591 | 7.976.144 | 41,0 |
| RUBBER & PLASTIC PROCESSING MACHINES | 63.306.420 | 71.516.401 | 13,0 |
| METAL WORKING MACHINERY & MACHINE TOOLS | 454.929.460 | 513.032.785 | 12,8 |
| OTHER MACHINES | 427.173.515 | 495.812.272 | 16,1 |
| ENGINES & SPARE PARTS | 638.125 | 843.020 | 32,1 |
| OFFICE MACHINES |
5.153.555 | 4.896.858 | -5,0 |
| BEARINGS | 67.019.594 | 90.812.714 | 35,5 |
| ARMS & AMMUNITION, PARTS AND ACCESSORIES | 326.385.892 | 289.577.935 | -11,3 |
| PACKAGING MACHINERY & ACCESSORIES | 66.034.955 | 104.401.754 | 58,1 |
| SUM | 5.607.888.259 | 6.355.790.750 | 13,3 |
Source : All Exporter Unions Database
TURKEY-WIDE
MACHINERY AND ACCESORIES EXPORTERS’ UNION
EXPORT MEASURES BY COUNTRIES (2009-2010 PERIOD)
Value: US $
| 2009 |
2010 |
CHANGE (%) |
|
| COUNTRY | VALUE | VALUE | VALUE |
| GERMANY | 456.053.783 | 577.758.385 | 26,7 |
| IRAN | 283.798.897 | 396.206.935 | 39,6 |
| USA | 322.891.626 | 371.996.385 | 15,2 |
| IRAQ | 256.116.902 | 323.707.769 | 26,4 |
| ENGLAND | 265.486.562 | 317.379.451 | 19,5 |
| RUSSIA | 204.289.227 | 245.155.383 | 20,0 |
| ITALY | 191.717.846 | 233.119.234 | 21,6 |
| FRANCE | 185.581.208 | 216.288.189 | 16,5 |
| AZERBAIJAN | 143.054.928 | 181.390.521 | 26,8 |
| LIBYA | 145.866.136 | 152.412.480 | 4,5 |
| OTHER | 3.153.031.143 | 3.340.376.017 | 5,9 |
| SUM | 5.607.888.259 | 6.355.790.750 | 13,3 |
Source : All Exporter Unions Database



