Skip to content

İstatistikler

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI İTİBARİYLE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI

Miktar: Kg     Değer: ABD $

  OCAK - ARALIK 2009 OCAK - ARALIK 2010 (%) Değişim
MAL GRUBU ADI Miktar (Kg) Değer ($) $/KG Miktar (Kg) Değer ($) $/KG Miktar Değer
REAKTÖRLER VE KAZANLAR 41.199.424 278.331.104 6,76 39.649.028 292.638.648 7,38 -3,8 5,1
TÜRBİNLER,TURBOJETLER,
TURBOPROPELLERLER,
11.282.135 212.242.304 18,81 11.965.294 234.023.800 19,56 6,1 10,3
POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 58.584.711 471.410.111 8,05 71.887.217 581.912.291 8,09 22,7 23,4
VANALAR 30.630.183 265.086.643 8,65 37.640.434 323.487.833 8,59 22,9 22,0
ENDÜSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAK. 149.111.993 715.524.803 4,80 192.691.248 923.508.869 4,79 29,2 29,1
ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR 22.882.313 196.679.428 8,60 25.502.223 197.754.305 7,75 11,4 0,5
HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR, 37.799.998 278.787.622 7,38 37.041.745 256.765.995 6,93 -2,0 -7,9
GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ. 54.885.724 376.587.549 6,86 57.102.278 383.572.878 6,72 4,0 1,9
TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAK. 68.514.735 309.217.163 4,51 76.151.332 341.759.956 4,49 11,1 10,5
YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAK. 29.980.904 164.093.156 5,47 32.607.656 157.197.601 4,82 8,8 -4,2
İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ 150.642.577 607.576.315 4,03 196.503.480 741.784.972 3,77 30,4 22,1
KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAK. 5.174.052 43.079.994 8,33 7.445.934 58.714.448 7,89 43,9 36,3
DİĞER ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAK. 570.558 8.031.160 14,08 646.511 13.393.312 20,72 13,3 66,8
TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ AKS. 53.326.717 264.942.800 4,97 56.740.966 270.405.959 4,77 6,4 2,1
DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ AKS. 1.355.966 5.656.591 4,17 1.547.862 7.976.144 5,15 14,2 41,0
KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAK. 6.577.643 63.306.420 9,62 7.191.487 71.516.401 9,94 9,3 13,0
TAKIM TEZGAHLARI 71.415.098 454.929.460 6,37 93.900.457 513.032.785 5,46 31,5 12,8
DİĞER MAKİNELER , AKSAM VE PARÇALAR 59.047.668 427.173.515 7,23 78.083.072 495.812.272 6,35 32,2 16,1
MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI 290.837 638.125 2,19 190.018 843.020 4,44 -34,7 32,1
BÜRO MAKİNELERİ 382.846 5.153.555 13,46 435.662 4.896.858 11,24 13,8 -5,0
RULMANLAR 6.711.795 67.019.594 9,99 8.911.711 90.812.714 10,19 32,8 35,5
SAVUNMA SAN.İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT 12.895.107 326.385.892 25,31 11.417.951 289.577.935 25,36 -11,5 -11,3
AMBALAJ MAKİNELERİ AKSAM VE PARÇALARI 3.034.782 66.034.955 21,76 3.957.176 104.401.754 26,38 30,4 58,1
TOPLAM 876.297.766 5.607.888.259 6,4 1.049.210.741 6.355.790.750 6,1 19,7 13,3
  OCAK-ARALIK 2008 OCAK-ARALIK 2009 (%) Değişim
MAL GRUBU ADI Miktar (Kg) Değer ($) $/KG Miktar
 (Kg)
Değer ($) $/KG Miktar Değer
REAKTÖRLER VE KAZANLAR 38.801.718 268.679.117 6,9 41.199.424 278.331.104 6,8 6,2 3,6
TÜRBİN, TURBOJET, HİDR.SİLİNDİR AKS. PRÇ. 9.453.711 229.437.054 24,3 11.278.635 212.220.754 18,8 19,3 -7,5
POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 72.056.550 598.669.986 8,3 58.584.841 471.413.181 8,0 -18,7 -21,3
VANALAR 37.665.764 325.839.508 8,7 30.630.183 265.088.032 8,7 -18,7 -18,6
ENDÜSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAK. 155.866.766 819.243.382 5,3 149.109.057 715.465.539 4,8 -4,3 -12,7
ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR 26.432.532 221.676.717 8,4 22.880.915 196.679.428 8,6 -13,4 -11,3
HADDE VE DÖKÜM MAK., KALIPLAR,AKS. VE PRÇ. 36.732.491 275.002.223 7,5 37.799.998 278.787.622 7,4 2,9 1,4
GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ. 57.974.068 396.661.352 6,8 54.885.724 376.587.549 6,9 -5,3 -5,1
TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ 78.813.499 382.906.184 4,9 68.450.735 308.378.366 4,5 -13,1 -19,5
YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAK. 33.780.210 171.511.356 5,1 29.980.904 164.093.156 5,5 -11,2 -4,3
İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ 249.078.532 998.173.084 4,0 150.643.720 607.624.515 4,0 -39,5 -39,1
KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAK. 5.472.393 54.986.823 10,0 5.174.052 43.079.994 8,3 -5,5 -21,7
DİĞER ENDÜSTRİYEL YIKAMA, KURUTMA MAK. 1.010.292 13.537.806 13,4 570.558 8.031.160 14,1 -43,5 -40,7
TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ  40.443.084 263.800.310 6,5 53.331.882 265.074.195 5,0 31,9 0,5
DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ 1.430.609 6.391.094 4,5 1.355.966 5.656.591 4,2 -5,2 -11,5
KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ 8.943.437 91.657.684 10,2 6.577.643 63.306.420 9,6 -26,5 -30,9
TAKIM TEZGAHLARI 114.706.136 752.398.157 6,6 71.368.093 454.649.394 6,4 -37,8 -39,6
DİĞER MAKİNELER , AKSAM VE PARÇALAR 80.684.726 567.394.843 7,0 59.048.130 427.198.486 7,2 -26,8 -24,7
MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI 69.890 771.298 11,0 290.837 638.125 2,2 316,1 -17,3
BÜRO  MAKİNELERİ 552.434 5.578.376 10,1 382.846 5.153.555 13,5 -30,7 -7,6
RULMANLAR 9.338.563 91.827.272 9,8 6.711.804 67.019.971 10,0 -28,1 -27,0
SAVUNMA SAN.İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT 13.408.779 312.748.623 23,3 12.895.107 326.385.892 25,3 -3,8 4,4
AMBALAJ MAKİNELERİ, AKSAM VE PARÇALARI 3.574.815 80.903.818 22,6 3.039.612 66.209.024 21,8 -15,0 -18,2
TOPLAM 1.076.291.000 6.929.796.067 6,4 876.190.665 5.607.072.052 6,4 -18,6 -19,1
BAĞLANTI ELEMANLARI 50.239.310 207.789.554 4,1 38.898.204 147.159.334 3,8 -22,6 -29,2
MEDİKAL EKİPMANLAR 8.264.633 97.090.755 11,7 8.677.989 96.780.403 11,2 5,0 -0,3

Kaynak: Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI İTİBARİYLE
İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK ON ÜLKE(2009-2010 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ)

Miktar: Kg     Değer: ABD $

 

  2009 YILI 2010 YILI (%)  DEĞİŞİM
Ü L K E MİKTAR DEĞER  MİKTAR DEĞER  MİKTAR DEĞER 
ALMANYA 64.603.620 456.053.783 86.217.484 577.758.385 33,5 26,7
İRAN  44.124.529 283.798.897 70.381.699 396.206.935 59,5 39,6
ABD 24.000.993 322.891.626 31.181.163 371.996.385 29,9 15,2
IRAK 52.088.982 256.116.902 60.132.930 323.707.769 15,4 26,4
İNGİLTERE 59.289.536 265.486.562 75.108.646 317.379.451 26,7 19,5
RUSYA FED. 29.703.389 204.289.227 34.067.996 245.155.383 14,7 20,0
İTALYA 33.099.700 191.717.846 40.588.784 233.119.234 22,6 21,6
FRANSA 31.540.044 185.581.208 37.204.301 216.288.189 18,0 16,5
AZERBAYCAN 20.674.263 143.054.928 25.726.872 181.390.521 24,4 26,8
LİBYA 26.668.967 145.866.136 28.445.168 152.412.480 6,7 4,5
DİĞER 490.503.743 3.153.031.143 560.155.699 3.340.376.017 14,2 5,9
T O P L A M 876.297.766 5.607.888.259 1.049.210.741 6.355.790.750 19,7 13,3

Kaynak: Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları